FRUTAS FRESCAS x FRUTAS SECAS
FRUTAS FRESCAS
|
FRUTAS SECAS
|
FIBRAS - ótima fonte | FIBRAS - ótima fonte com maior concentração deste nutriente |
CARBOIDRATOS - Ótima fonte | CARBOIDRATOS - Ótima fonte e em maior concentração |
VITAMINA C - ótima fonte nas frutas cítricas | VITAMINA C - As frutas cítricas desidratadas sofrem perdas de vit C |
AÇÚCAR - frutose | AÇÚCAR - Estas podem sofrer adição de açúcar refinado para ajudar no processo de conservação ( observar o rótulo ao comprar ) |
OUTRAS VITAMINAS - Ótima fonte | OUTRAS VITAMINAS - Ótima fonte e em maior concentração |
CONSERVAÇÃO - mais perecível | CONSERVAÇÃO - Não perecível. Fácil de ser transportada, sendo uma ótima alternativa para crianças em merendas. |
CALORIAS - depende da fruta (porções) | CALORIAS - Possui maior concentração calórica em relação a porção da fruta fresca.- No caso de dietas, seguir as recomendações do nutricionista. |
CALORIAS
FRUTAS FRESCAS/ FRUTAS SECAS ( PORÇÃO DE 100 gr ) | |
Abacaxi: 58 kcal
|
Abacaxi seco: 150 kcal
|
Banana: 92 kcal
|
Banana seca: 347 kcal
|
Damasco: 131 kcal
|
Damasco seco: 204 kcal
|
Maçã: 65 kcal
|
Maçã seca: 343 kcal
|
Manga: 65 kcal
|
Manga seca: 317 kcal
|
Tâmara: 178 kcal
|
Tâmara seca: 280 kcal
|
Uva: 76 kcal
|
Uva passa: 299 kcal
|
Ameixa: 55 kcal
|
Ameixa seca: 233 kcal
|
Até a próxima, Andrea